Feature panel (mensual)
features_panel63,063 filas← volver al catálogo
Filtros
Resultados
1851–1900 de 63,063| date | ticker | sector | industry | company_name | fundamental_period_end_date | fundamental_accepted_date | revenue_ttm | gross_profit_ttm | operating_income_ttm | ebitda_ttm | ebit_ttm | net_income_ttm | free_cash_flow_ttm | balance_total_assets | balance_total_stockholders_equity | balance_total_debt | balance_net_debt | balance_cash_and_short_term_investments | roic | gross_profit_to_assets | roa | operating_margin | gross_margin | asset_turnover | roe | operating_cash_flow_to_net_income | free_cash_flow_margin | negative_sloan_accruals | negative_capex_to_ocf | revenue_growth_yoy_ttm | gross_profit_growth_yoy_ttm | operating_income_growth_yoy_ttm | free_cash_flow_growth_yoy_ttm | operating_margin_expansion_yoy | revenue_growth_acceleration_yoy | operating_cash_flow_growth_acceleration_yoy | negative_debt_to_assets | negative_net_debt_to_ebitda | interest_coverage | negative_cost_of_debt | negative_cost_of_debt_change_yoy | quick_ratio | cash_to_assets | negative_liabilities_to_assets | rd_to_revenue | negative_receivables_growth_minus_revenue_growth | negative_inventory_growth_minus_revenue_growth | operating_income_growth_minus_revenue_growth | negative_stock_based_compensation_to_revenue | share_count_reduction_yoy | net_payout_numerator_ttm | market_cap_date | market_cap | employee_accepted_date | employee_report_date | employee_count | employee_growth_yoy | mom_1m | mom_3m | mom_6m | mom_12m_skip_1m | distance_to_52w_high | negative_vol_3m | beta_12m | max_drawdown_12m | market_momentum_12m_skip_1m | market_drawdown_6m | enterprise_value | earnings_yield | fcf_yield | ebitda_to_ev | sales_to_ev | book_to_market | net_payout_yield | revenue_per_employee | gross_profit_per_employee | operating_income_per_employee | free_cash_flow_per_employee | revenue_per_employee_growth_yoy | employee_growth_acceleration_yoy | revenue_growth_minus_employee_growth | roic_global_z | roic_sector_z | gross_profit_to_assets_global_z | gross_profit_to_assets_sector_z | roa_global_z | roa_sector_z | operating_margin_global_z | operating_margin_sector_z | gross_margin_global_z | gross_margin_sector_z | asset_turnover_global_z | asset_turnover_sector_z | roe_global_z | roe_sector_z | operating_cash_flow_to_net_income_global_z | operating_cash_flow_to_net_income_sector_z | free_cash_flow_margin_global_z | free_cash_flow_margin_sector_z | negative_sloan_accruals_global_z | negative_sloan_accruals_sector_z | negative_capex_to_ocf_global_z | negative_capex_to_ocf_sector_z | revenue_growth_yoy_ttm_global_z | revenue_growth_yoy_ttm_sector_z | gross_profit_growth_yoy_ttm_global_z | gross_profit_growth_yoy_ttm_sector_z | operating_income_growth_yoy_ttm_global_z | operating_income_growth_yoy_ttm_sector_z | free_cash_flow_growth_yoy_ttm_global_z | free_cash_flow_growth_yoy_ttm_sector_z | operating_margin_expansion_yoy_global_z | operating_margin_expansion_yoy_sector_z | revenue_growth_acceleration_yoy_global_z | revenue_growth_acceleration_yoy_sector_z | operating_cash_flow_growth_acceleration_yoy_global_z | operating_cash_flow_growth_acceleration_yoy_sector_z | earnings_yield_global_z | earnings_yield_sector_z | fcf_yield_global_z | fcf_yield_sector_z | ebitda_to_ev_global_z | ebitda_to_ev_sector_z | sales_to_ev_global_z | sales_to_ev_sector_z | book_to_market_global_z | book_to_market_sector_z | negative_debt_to_assets_global_z | negative_debt_to_assets_sector_z | negative_net_debt_to_ebitda_global_z | negative_net_debt_to_ebitda_sector_z | interest_coverage_global_z | interest_coverage_sector_z | negative_cost_of_debt_global_z | negative_cost_of_debt_sector_z | negative_cost_of_debt_change_yoy_global_z | negative_cost_of_debt_change_yoy_sector_z | quick_ratio_global_z | quick_ratio_sector_z | cash_to_assets_global_z | cash_to_assets_sector_z | negative_liabilities_to_assets_global_z | negative_liabilities_to_assets_sector_z | revenue_per_employee_global_z | revenue_per_employee_sector_z | gross_profit_per_employee_global_z | gross_profit_per_employee_sector_z | operating_income_per_employee_global_z | operating_income_per_employee_sector_z | free_cash_flow_per_employee_global_z | free_cash_flow_per_employee_sector_z | employee_growth_yoy_global_z | employee_growth_yoy_sector_z | revenue_per_employee_growth_yoy_global_z | revenue_per_employee_growth_yoy_sector_z | employee_growth_acceleration_yoy_global_z | employee_growth_acceleration_yoy_sector_z | revenue_growth_minus_employee_growth_global_z | revenue_growth_minus_employee_growth_sector_z | rd_to_revenue_global_z | rd_to_revenue_sector_z | negative_receivables_growth_minus_revenue_growth_global_z | negative_receivables_growth_minus_revenue_growth_sector_z | negative_inventory_growth_minus_revenue_growth_global_z | negative_inventory_growth_minus_revenue_growth_sector_z | operating_income_growth_minus_revenue_growth_global_z | operating_income_growth_minus_revenue_growth_sector_z | negative_stock_based_compensation_to_revenue_global_z | negative_stock_based_compensation_to_revenue_sector_z | share_count_reduction_yoy_global_z | share_count_reduction_yoy_sector_z | net_payout_yield_global_z | net_payout_yield_sector_z | mom_1m_global_z | mom_3m_global_z | mom_6m_global_z | mom_12m_skip_1m_global_z | distance_to_52w_high_global_z | negative_vol_3m_global_z | beta_12m_global_z | max_drawdown_12m_global_z | market_momentum_12m_skip_1m_global_z | market_drawdown_6m_global_z | profitability_quality_composite | cash_conversion_composite | growth_quality_composite | valuation_composite | balance_sheet_risk_composite | market_confirmation_composite | human_capital_composite | quality_composite | value_composite | growth_composite | safety_composite | momentum_composite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-29 | OI | Consumer Cyclical | Packaging & Containers | O-I Glass, Inc. | 2015-09-30 | 2015-10-28 | 6.133e+9 | 1.055e+9 | 3.850e+8 | 6.860e+8 | 2.910e+8 | -3.000e+6 | 2.140e+8 | 9.554e+9 | 8.780e+8 | 5.859e+9 | 5.589e+9 | 2.700e+8 | 0.0298 | 0.1104 | -3.140e-4 | 0.0628 | 0.172 | 0.6419 | -0.0034 | — | 0.0349 | 0.0623 | -0.6385 | -0.1165 | -0.1928 | -0.3709 | -0.0047 | -0.0254 | -0.1148 | -0.1185 | -0.6133 | -8.1472 | 1.1323 | -0.0549 | 0.0054 | 0.7162 | 0.0283 | -0.9081 | 0.0101 | -0.1799 | -0.0365 | -0.2544 | -0.0034 | 0.028 | 1.200e+8 | 2016-04-29 | 2.990e+9 | 2016-02-16 | 2015-12-31 | 27,000 | 0.2796 | 0.1566 | 0.4267 | -0.1515 | -0.3325 | -0.2895 | -0.5185 | 1.3103 | -0.5452 | 0.0069 | -0.0179 | 8.579e+9 | -0.001 | 0.0716 | 0.08 | 0.7149 | 0.2937 | 0.0401 | 227,148.1481 | 39,074.0741 | 14,259.2593 | 7,925.9259 | — | — | -0.3962 | -0.5453 | -0.9163 | -0.7517 | -1.4549 | -0.5831 | -1.674 | -0.46 | -0.9837 | -1.2054 | -1.0905 | -0.124 | -1.025 | -0.4097 | -0.843 | — | — | -0.5023 | -0.3549 | 0.0763 | 0.1033 | -0.4428 | -0.4839 | -0.7414 | -1.229 | -0.8018 | -1.9133 | -0.5221 | -1.0459 | -0.1116 | -0.0714 | 0.0346 | -0.6453 | -0.2932 | -0.6717 | -0.0354 | 0.1882 | -0.4689 | -1.4729 | 0.2761 | 0.2564 | -0.1574 | -0.3493 | 0.1455 | -0.0892 | -0.3359 | 0.0933 | -1.7103 | -1.2675 | -1.4665 | -2.6133 | -0.4002 | -0.5432 | -0.7228 | -0.5042 | 0.2955 | 0.0433 | -0.3281 | -0.3132 | -0.6966 | -0.858 | -1.2597 | -1.0496 | -0.4974 | -0.3123 | -0.5232 | -0.3216 | -0.3435 | -0.367 | -0.2995 | -0.2784 | 0.8181 | 0.6575 | — | — | — | — | -1.6003 | -1.3933 | -0.3166 | 0.1674 | -0.6921 | -0.5748 | -0.0426 | 0.0456 | -0.3516 | -0.7663 | 0.4904 | 0.43 | 0.2156 | -0.0936 | -0.2743 | -0.5239 | 1.795 | 2.6213 | -1.1709 | -1.5381 | -1.2258 | -1.6441 | 1.0566 | -1.7964 | — | 1 | -1.1411 | -0.1258 | -0.7698 | -0.3124 | -0.8882 | -0.7923 | -0.5345 | -0.6334 | -0.3124 | -0.7698 | -0.8882 | -0.7923 |
| 2016-04-29 | OKE | Energy | Oil & Gas Midstream | ONEOK, Inc. | 2015-12-31 | 2016-02-23 | 7.763e+9 | 1.768e+9 | 9.962e+8 | 1.429e+9 | 9.387e+8 | 2.450e+8 | -1.813e+8 | 1.545e+10 | 3.358e+8 | 8.981e+9 | 8.883e+9 | 9.762e+7 | 0.0798 | 0.1144 | 0.0159 | 0.1283 | 0.2277 | 0.5026 | 0.7295 | 4.1105 | -0.0234 | 0.0493 | -1.1801 | -0.3634 | -0.0245 | -0.1289 | — | 0.0345 | -0.1985 | -0.2097 | -0.5814 | -6.217 | 2.2521 | -0.0484 | -0.0054 | 0.4222 | 0.0063 | -0.7562 | 0 | -0.1602 | -0.8901 | 0.2345 | -0.0021 | -0.0019 | 1.129e+8 | 2016-04-29 | 7.630e+9 | 2016-02-23 | 2015-12-31 | 2,364 | 0.0419 | 0.2316 | 0.4757 | 0.1438 | -0.3405 | -0.197 | -0.595 | 1.6647 | -0.6117 | 0.0069 | -0.0179 | 1.651e+10 | 0.0321 | -0.0238 | 0.0865 | 0.4701 | 0.044 | 0.0148 | 3.284e+6 | 747,687.8173 | 421,387.0558 | -76,705.5838 | — | — | -0.4053 | -0.3362 | 0.6655 | -0.733 | 0.0297 | -0.3987 | 0.6191 | -0.1176 | 0.7783 | -0.9784 | -0.1424 | -0.3401 | -0.0237 | 1.1313 | 1.3961 | 1.0416 | -0.2294 | -0.8698 | 0.435 | -0.0586 | -0.6615 | -1.6378 | 0.0237 | -2.2789 | -0.3847 | -0.1024 | 1.0561 | -0.1397 | 0.7517 | — | — | 0.3619 | 0.8766 | -0.7938 | 0.437 | -0.1938 | 0.119 | -0.0973 | 0.5577 | -1.0884 | -0.0907 | -0.0804 | 0.2111 | -0.2016 | -0.2857 | -1.005 | -1.4658 | -1.5325 | -1.6778 | -0.9511 | -0.3799 | -0.373 | 0.1954 | -0.4193 | -0.5293 | -0.6134 | -0.3382 | -0.4655 | -0.9898 | -0.8397 | -0.9954 | -0.5157 | -1.4909 | 1.9303 | 0.6933 | 0.5777 | 0.7434 | 0.7876 | 1.2155 | -0.5687 | 0.2088 | -0.0585 | 1.1946 | — | — | — | — | -1.6429 | -1.1207 | -0.4708 | -0.2462 | -0.6038 | -0.5254 | -2.9724 | -1.9667 | 0.4678 | 0.8314 | 0.5722 | 0.7928 | -0.215 | -0.198 | -0.6833 | -0.3971 | 2.7094 | 3.0154 | 0.9506 | -1.5753 | -0.4961 | -2.2173 | 2.3401 | -2.2737 | — | 1 | 0.4747 | -0.152 | 0.4759 | -0.2147 | -0.7757 | -0.4328 | 0.3481 | 0.1613 | -0.2147 | 0.4759 | -0.7757 | -0.4328 |
| 2016-04-29 | OMC | Communication Services | Advertising Agencies | Omnicom Group Inc. | 2015-12-31 | 2016-02-09 | 1.513e+10 | 3.773e+9 | 1.920e+9 | 2.211e+9 | 1.960e+9 | 1.094e+9 | 1.970e+9 | 2.211e+10 | 2.452e+9 | 4.571e+9 | 1.966e+9 | 2.620e+9 | 0.293 | 0.1706 | 0.0495 | 0.1269 | 0.2493 | 0.6845 | 0.4461 | 1.9858 | 0.1301 | 0.0488 | -0.0933 | -0.012 | -0.0492 | -0.0123 | 0.5588 | -4.779e-5 | -0.0623 | 0.6551 | -0.2067 | -0.8889 | 10.8265 | -0.0396 | -0.0012 | 0.692 | 0.1185 | -0.8693 | 0 | -0.1187 | 0.0257 | -3.720e-4 | -0.0066 | 0.0413 | 1.224e+9 | 2016-04-29 | 1.972e+10 | 2016-02-09 | 2015-12-31 | 74,900 | 0.0122 | -0.003 | 0.1385 | 0.1234 | 0.1292 | -0.0266 | -0.1711 | 0.9011 | -0.1797 | 0.0069 | -0.0179 | 2.167e+10 | 0.0555 | 0.0999 | 0.102 | 0.6983 | 0.1243 | 0.0621 | 202,061.4152 | 50,367.1562 | 25,635.514 | 26,296.3952 | — | — | -0.0241 | 0.5549 | 0.2587 | -0.4718 | -1.1686 | -0.0156 | -0.3072 | -0.1252 | -0.6842 | -0.8903 | -1.7743 | -0.058 | 1.4054 | 0.5353 | 1.0127 | -0.0487 | 0.144 | 0.0987 | -0.0279 | -0.0644 | 0.1631 | 0.7603 | 1.386 | -0.0902 | -0.6109 | -0.2053 | -0.7243 | 0.0445 | -0.451 | 0.3055 | 0.7305 | 0.173 | -0.0453 | 0.021 | -0.0308 | 1.3088 | 1.7978 | 0.1649 | 0.0024 | 0.6808 | 0.8003 | 0.1016 | -0.3921 | 0.1219 | 0.5372 | -0.7897 | -0.7726 | 0.559 | 0.1627 | 0.4716 | -0.1349 | -0.1642 | -0.402 | -0.0145 | -0.0547 | -0.257 | -0.5141 | -0.3394 | -0.509 | -0.1081 | -0.2274 | -1.0698 | -1.2981 | -0.5173 | -1.1147 | -0.5056 | -1.3072 | -0.3119 | -0.8975 | -0.241 | -0.4717 | -0.168 | -0.1994 | — | — | — | — | 0.1363 | -0.0643 | -0.4708 | -0.6377 | -0.4179 | -0.9218 | 0.1708 | -0.5481 | 0.0741 | -0.1743 | 0.2935 | 0.5449 | 0.4064 | 0.6585 | 0.0796 | 0.3844 | -0.1534 | 0.3058 | 0.8042 | 0.6119 | 0.8482 | 0.9568 | -0.4256 | 0.828 | — | 1 | -0.1797 | 0.093 | 0.0951 | 0.035 | -0.3722 | 0.7258 | -0.7711 | -0.0433 | 0.035 | 0.0951 | -0.3722 | 0.7258 |
| 2016-04-29 | ORCL | Technology | Software - Infrastructure | Oracle Corporation | 2016-02-29 | 2016-03-18 | 3.716e+10 | 2.956e+10 | 1.262e+10 | 1.498e+10 | 1.318e+10 | 8.844e+9 | 1.251e+10 | 1.049e+11 | 4.587e+10 | 4.011e+10 | 2.452e+10 | 5.077e+10 | 0.2778 | 0.2818 | 0.0843 | 0.3396 | 0.7956 | 0.3543 | 0.1928 | 1.5959 | 0.3366 | 0.0502 | -0.1138 | -0.0433 | -0.051 | -0.1473 | -0.0776 | -0.0414 | -0.0681 | 0.0074 | -0.3823 | -1.6373 | 9.2196 | -0.0395 | -0.0021 | 4.6183 | 0.484 | -0.5583 | 0.1531 | 0.0366 | 0.2128 | -0.104 | -0.0272 | 0.049 | 1.197e+10 | 2016-04-29 | 1.689e+11 | 2015-06-25 | 2015-05-31 | 132,000 | 0.082 | -0.022 | 0.1019 | 0.0334 | -0.051 | -0.0985 | -0.2007 | 1.0651 | -0.2352 | 0.0069 | -0.0179 | 1.583e+11 | 0.0524 | 0.074 | 0.0946 | 0.2348 | 0.2715 | 0.0709 | 281,507.5758 | 223,969.697 | 95,590.9091 | 94,757.5758 | — | — | -0.1253 | 0.4916 | 0.028 | 0.0453 | -0.3468 | 0.3815 | -0.0943 | 0.986 | 1.2336 | 1.3386 | 1.3401 | -0.5701 | -0.8368 | 0.0029 | -0.2172 | -0.2488 | -0.2247 | 1.4013 | 1.3675 | -0.0491 | -0.2159 | 0.7152 | 0.6685 | -0.2854 | -0.4244 | -0.2128 | -0.3965 | -0.1687 | -0.1288 | -0.1656 | -0.2274 | -0.0529 | -0.4117 | -0.014 | 0.0486 | 0.1834 | 0.2614 | 0.13 | -0.0963 | 0.3113 | 0.2523 | 0.0149 | -0.1581 | -0.5353 | -0.4811 | -0.3953 | -0.1665 | -0.4213 | -0.627 | 0.2718 | -0.3738 | -0.2033 | -0.2746 | -0.0108 | 0.0652 | -0.3352 | -0.1872 | 1.4941 | 1.5088 | 2.2761 | 1.0725 | 0.4535 | 0.0224 | -0.4542 | -0.3996 | -0.2359 | -0.2081 | -0.1175 | -0.1546 | -0.0233 | -0.1449 | 0.0894 | 0.3608 | — | — | — | — | -0.3358 | -0.6582 | 1.8642 | 0.4234 | 0.2778 | 0.2697 | 0.8132 | 0.3243 | -0.0995 | 0.0204 | -1.0009 | 0.0658 | 0.5183 | 0.2222 | 0.2215 | -0.1888 | -0.3854 | 0.0115 | 0.1579 | -0.2269 | 0.2813 | 0.7351 | 0.1684 | 0.4292 | — | 1 | 0.1581 | 0.309 | -0.1827 | -0.1299 | 0.1508 | 0.2314 | -0.3131 | 0.2335 | -0.1299 | -0.1827 | 0.1508 | 0.2314 |
| 2016-04-29 | ORLY | Consumer Cyclical | Specialty Retail | O'Reilly Automotive, Inc. | 2015-12-31 | 2016-02-26 | 7.967e+9 | 4.163e+9 | 1.514e+9 | 1.728e+9 | 1.517e+9 | 9.312e+8 | 8.675e+8 | 6.677e+9 | 1.961e+9 | 1.390e+9 | 1.274e+9 | 1.163e+8 | 0.2984 | 0.6235 | 0.1395 | 0.19 | 0.5225 | 1.1932 | 0.4748 | 1.3761 | 0.1089 | 0.0525 | -0.3231 | 0.104 | 0.1223 | 0.1918 | 0.1407 | 0.014 | 0.0188 | -0.2345 | -0.2082 | -0.7372 | 26.5626 | -0.041 | -0.0028 | 0.1149 | 0.0174 | -0.7062 | 0 | 0.008 | 0.0742 | 0.0878 | -0.0027 | 0.034 | 1.072e+9 | 2016-04-29 | 2.401e+10 | 2016-02-26 | 2015-12-31 | 71,943 | 0.0591 | -0.04 | 0.0069 | -0.0017 | 0.2562 | -0.0545 | -0.2445 | 0.882 | -0.1596 | 0.0069 | -0.0179 | 2.528e+10 | 0.0388 | 0.0361 | 0.0683 | 0.3151 | 0.0817 | 0.0446 | 110,735.9159 | 57,860.2922 | 21,044.7299 | 12,057.5456 | — | — | 0.0449 | 0.5778 | 0.3628 | 1.6337 | 0.8137 | 1.0103 | 0.9196 | 0.2049 | 1.149 | 0.2244 | 0.8598 | 0.7309 | -0.129 | 0.5958 | 0.4248 | -0.3615 | -0.2669 | -0.0354 | 0.4368 | -0.026 | -0.0088 | 0.2533 | 0.3437 | 0.6321 | 0.6944 | 0.5076 | 0.5996 | 0.3671 | 0.1611 | -0.004 | 0.0421 | 0.2497 | 0.2043 | 0.5054 | 0.6775 | -0.237 | 0.0307 | -0.0222 | -0.476 | -0.2312 | -0.2252 | -0.2938 | -0.5423 | -0.4214 | -0.6675 | -0.904 | -0.7242 | 0.5508 | 0.6494 | 0.5122 | 0.5846 | 0.2189 | -0.1428 | -0.0792 | -0.0123 | -0.3967 | -0.4702 | -0.609 | -1.0856 | -0.7673 | -0.9697 | -0.2712 | -0.1291 | -0.5898 | -0.4042 | -0.494 | -0.2919 | -0.3246 | -0.3269 | -0.2863 | -0.241 | 0.0052 | -0.062 | — | — | — | — | 0.4585 | 0.3732 | -0.4708 | -0.2955 | 0.1494 | 0.1226 | 0.3373 | 0.6464 | 0.2219 | -0.0085 | 0.5327 | 0.5148 | 0.3016 | 0.0047 | -0.2017 | -0.4625 | -0.6048 | -0.7517 | -0.0946 | 1.2036 | 0.6279 | 0.4073 | -0.4949 | 0.9721 | — | 1 | 0.6287 | 0.0537 | 0.3443 | -0.527 | -0.197 | 0.3941 | -0.1782 | 0.3412 | -0.527 | 0.3443 | -0.197 | 0.3941 |
| 2016-04-29 | OXY | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | Occidental Petroleum Corporation | 2015-12-31 | 2016-02-26 | 1.248e+10 | 2.132e+9 | 4.830e+8 | -4.046e+9 | -9.537e+9 | -7.829e+9 | -2.682e+9 | 4.341e+10 | 2.435e+10 | 8.305e+9 | 5.104e+9 | 3.201e+9 | 0.013 | 0.0491 | -0.1804 | 0.0387 | 0.1708 | 0.2875 | -0.3215 | — | -0.2149 | 0.2576 | -1.8004 | -0.268 | -0.6752 | -0.9097 | -1.6311 | -0.275 | 0.0348 | -0.5534 | -0.1913 | — | -64.8776 | -0.0194 | -0.0074 | 0.9019 | 0.0737 | -0.4391 | 0 | 0.0258 | -0.2053 | -0.6417 | -0.0031 | 0.0134 | 2.820e+9 | 2016-04-29 | 5.791e+10 | 2016-02-26 | 2015-12-31 | 11,100 | -0.0513 | 0.1201 | 0.1262 | 0.0616 | -0.1088 | -0.0113 | -0.2911 | 1.1809 | -0.253 | 0.0069 | -0.0179 | 6.302e+10 | -0.1352 | -0.0463 | -0.0642 | 0.198 | 0.4205 | 0.0487 | 1.124e+6 | 192,072.0721 | 43,513.5135 | -241,621.6216 | — | — | -0.2168 | -0.6155 | 0.4048 | -1.0367 | -0.5904 | -2.6352 | -0.4649 | -0.5858 | 0.5612 | -1.2103 | -0.3663 | -0.6737 | -0.4645 | -1.0785 | 0.0585 | — | — | -2.0783 | -0.6212 | 2.1121 | 0.2437 | -3.0066 | -1.0785 | -1.6849 | 0.1273 | -2.8061 | -0.5179 | -1.3735 | 0.0903 | -1.3153 | -0.5439 | -1.329 | 0.2416 | 0.6011 | 1.4118 | -0.7911 | -0.6084 | -1.9749 | -0.193 | -1.4111 | -0.3093 | -1.8502 | -0.6819 | -0.5874 | -0.5721 | 0.0038 | -0.611 | 0.645 | 0.6925 | — | — | -1.5832 | -1.4452 | 0.9193 | 1.0772 | -0.7779 | -0.5698 | -0.2414 | -0.4357 | -0.3999 | -0.1219 | 1.0372 | 0.737 | 0.2152 | -0.4846 | -0.2855 | -0.5182 | -0.2622 | 0.4223 | -1.0933 | -0.4326 | -0.402 | 0.4827 | — | — | — | — | -0.7629 | -0.2147 | -0.4708 | -0.2462 | 0.2294 | 0.2549 | -0.6219 | 0.0715 | -1.0008 | 0.0862 | 0.5091 | 0.6677 | 0.0047 | 0.081 | -0.1363 | 0.2425 | 1.349 | 0.2071 | 0.3603 | -0.4962 | 0.969 | 0.058 | 0.5878 | 0.3017 | — | 1 | -0.1231 | -0.1888 | 0.0287 | -0.4735 | -0.0094 | 0.2333 | -0.2456 | -0.1559 | -0.4735 | 0.0287 | -0.0094 | 0.2333 |
| 2016-04-29 | PAYX | Industrials | Staffing & Employment Services | Paychex, Inc. | 2016-02-29 | 2016-03-30 | 2.890e+9 | 2.050e+9 | 1.122e+9 | 1.233e+9 | 1.129e+9 | 7.399e+8 | 8.928e+8 | 7.068e+9 | 1.874e+9 | 0 | -2.531e+8 | 3.272e+8 | 0.4755 | 0.29 | 0.1047 | 0.3882 | 0.7092 | 0.4089 | 0.3948 | 1.3429 | 0.3089 | 0.0359 | -0.1014 | 0.0759 | 0.088 | 0.0889 | 0.1526 | 0.0046 | -0.025 | 0.0245 | -0 | 0.2054 | 1,613.2857 | — | — | 0.1413 | 0.0463 | -0.7348 | 0 | -1.0559 | — | 0.013 | -0.0116 | 0.0077 | 8.123e+8 | 2016-04-29 | 1.878e+10 | 2015-07-21 | 2015-05-31 | 13,000 | 0.0236 | -0.0348 | 0.0892 | 0.015 | 0.1543 | -0.0433 | -0.1608 | 0.9192 | -0.1548 | 0.0069 | -0.0179 | 1.845e+10 | 0.0394 | 0.0475 | 0.0668 | 0.1566 | 0.0998 | 0.0433 | 222,323.0769 | 157,676.9231 | 86,300 | 68,676.9231 | — | — | 0.0522 | 1.3178 | 1.9037 | 0.0834 | 0.0682 | 0.6138 | 0.5201 | 1.2399 | 2.9205 | 0.9862 | 2.4347 | -0.4853 | -0.8545 | 0.4276 | 0.0161 | -0.3786 | -0.4093 | 1.2266 | 3.0079 | -0.1987 | 0.0036 | 0.7424 | 0.953 | 0.4568 | 1.4024 | 0.3649 | 0.6799 | 0.2045 | 0.2911 | 0.0048 | -0.0873 | 0.1986 | 0.139 | 0.2436 | 0.4918 | 0.2132 | 0.1477 | -0.0154 | -0.6045 | -0.068 | -0.186 | -0.312 | -0.8929 | -0.6461 | -1.0414 | -0.8555 | -0.9299 | 1.713 | 1.9969 | 0.7638 | 0.7593 | 6.3164 | 5.7905 | — | — | — | — | -0.5966 | -1.5733 | -0.579 | -0.4368 | -0.4112 | -0.4665 | -0.5012 | -0.6516 | -0.3389 | 0.6046 | -0.1433 | 0.6159 | -0.1062 | 1.4097 | -0.1258 | -0.0832 | — | — | — | — | 0.4928 | 0.6262 | -0.4708 | -0.334 | -4.6163 | -4.7158 | — | — | 0.0966 | -0.0105 | -0.0211 | -1.9683 | -0.0764 | -0.6704 | -0.224 | -0.4581 | -0.5412 | -0.0906 | 0.0251 | 0.7288 | 0.7164 | 1.034 | -0.3599 | 1.0069 | — | 1 | 1.0012 | 0.8674 | 0.4378 | -0.731 | 1.0117 | 0.5701 | 0.521 | 0.9343 | -0.731 | 0.4378 | 1.0117 | 0.5701 |
