Portfolio
ridgeRidge macro· rebalanceo 2022-08-31
Run
LGBM long only1.72LGBM 126d fundamental flexible 50 long only uncapped1.36LGBM 126d fundamental flexible 50 uncapped1.20LGBM 126d fundamental flexible uncapped0.96LGBM 126d fundamental flexible 50 sector450.96LGBM short filter0.81LGBM 126d flexible 50 beta600.81LGBM 126d fundamental flexible sector450.79LGBM 126d fundamental flexible0.64LGBM 126d flexible 50 beta400.51LGBM0.29LGBM buffer-0.04LGBM macro-0.26Ridge macro-0.33Ridge-0.33LGBM dual tail macro-0.37Ridge no sector-0.38LGBM 126d sector market cap 25 25-0.45LGBM beta neutral buffer-0.50LGBM dual tail-0.62LGBM no sector-0.71LGBM 126d—LGBM 21d—LGBM 252d—
Línea temporal
72 rebalanceosSnapshot (histórico)
Long book
15
gross 50.0%
Short book
15
gross -50.0%
Sectores cubiertos
5
30 posiciones
Sortino del run
-0.33
Realizado en los 63 días posteriores
exposición media por posiciónLong avg
2.65%
Short avg
10.14%
bajar = bueno para el short
Spread long − short
-7.49%
Long book
15 posiciones| # | Ticker | Compañía | Sector | Score | Peso | Ret realizado 63d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOW | ServiceNow, Inc. | Technology | 0.264 | 3.33% | -1.16% |
| 2 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 0.256 | 3.33% | -16.54% |
| 3 | CRM | Salesforce, Inc. | Technology | 0.238 | 3.33% | -4.34% |
| 4 | EPAM | EPAM Systems, Inc. | Technology | 0.222 | 3.33% | -10.91% |
| 5 | PAYC | Paycom Software, Inc. | Technology | 0.212 | 3.33% | -0.10% |
| 6 | ADSK | Autodesk, Inc. | Technology | 0.210 | 3.33% | 2.44% |
| 7 | ADBE | Adobe Inc. | Technology | 0.208 | 3.33% | -7.40% |
| 8 | TER | Teradyne, Inc. | Technology | 0.207 | 3.33% | 10.99% |
| 9 | LRCX | Lam Research Corporation | Technology | 0.201 | 3.33% | 7.34% |
| 10 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | Technology | 0.189 | 3.33% | -10.56% |
| 11 | MSCI | MSCI Inc. | Financial Services | 0.189 | 3.33% | 13.47% |
| 12 | AMAT | Applied Materials, Inc. | Technology | 0.186 | 3.33% | 15.56% |
| 13 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 0.184 | 3.33% | 20.69% |
| 14 | KLAC | KLA Corporation | Technology | 0.179 | 3.33% | 15.10% |
| 15 | ANSS | ANSYS, Inc. | Technology | 0.176 | 3.33% | 5.19% |
Short book
15 posiciones| # | Ticker | Compañía | Sector | Score | Peso | Ret realizado 63d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTRA | — | Unknown | -0.477 | -3.33% | -7.29% |
| 2 | MRO | Marathon Oil Corporation | Energy | -0.303 | -3.33% | 19.13% |
| 3 | COP | ConocoPhillips | Energy | -0.275 | -3.33% | 15.30% |
| 4 | CVX | Chevron Corporation | Energy | -0.274 | -3.33% | 16.75% |
| 5 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | -0.271 | -3.33% | 17.38% |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | Energy | -0.264 | -3.33% | 22.34% |
| 7 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | Energy | -0.259 | -3.33% | 0.79% |
| 8 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | Energy | -0.253 | -3.33% | 11.85% |
| 9 | VLO | Valero Energy Corporation | Energy | -0.244 | -3.33% | 18.37% |
| 10 | PXD | Pioneer Natural Resources Company | Energy | -0.243 | -3.33% | 2.29% |
| 11 | DVN | Devon Energy Corporation | Energy | -0.243 | -3.33% | 2.46% |
| 12 | TSN | Tyson Foods, Inc. | Consumer Defensive | -0.233 | -3.33% | -12.62% |
| 13 | EOG | EOG Resources, Inc. | Energy | -0.233 | -3.33% | 18.69% |
| 14 | DLTR | Dollar Tree, Inc. | Consumer Defensive | -0.210 | -3.33% | 8.60% |
| 15 | BKR | Baker Hughes Company | Energy | -0.209 | -3.33% | 18.00% |
Sector exposure en el rebalanceo seleccionado
2022-08-31| Sector | Long | Short | Net | n long | n short |
|---|---|---|---|---|---|
| Technology | 43.3% | 0.0% | 43.33% | 13 | 0 |
| Energy | 0.0% | 40.0% | -40.00% | 0 | 12 |
| Consumer Defensive | 0.0% | 6.7% | -6.67% | 0 | 2 |
| Financial Services | 6.7% | 0.0% | 6.67% | 2 | 0 |
| Unknown | 0.0% | 3.3% | -3.33% | 0 | 1 |