Portfolio
ridgeRidge macro· rebalanceo 2022-07-29
Run
LGBM long only1.72LGBM 126d fundamental flexible 50 long only uncapped1.36LGBM 126d fundamental flexible 50 uncapped1.20LGBM 126d fundamental flexible uncapped0.96LGBM 126d fundamental flexible 50 sector450.96LGBM short filter0.81LGBM 126d flexible 50 beta600.81LGBM 126d fundamental flexible sector450.79LGBM 126d fundamental flexible0.64LGBM 126d flexible 50 beta400.51LGBM0.29LGBM buffer-0.04LGBM macro-0.26Ridge macro-0.33Ridge-0.33LGBM dual tail macro-0.37Ridge no sector-0.38LGBM 126d sector market cap 25 25-0.45LGBM beta neutral buffer-0.50LGBM dual tail-0.62LGBM no sector-0.71LGBM 126d—LGBM 21d—LGBM 252d—
Línea temporal
72 rebalanceosSnapshot (histórico)
Long book
15
gross 50.0%
Short book
15
gross -50.0%
Sectores cubiertos
6
30 posiciones
Sortino del run
-0.33
Realizado en los 63 días posteriores
exposición media por posiciónLong avg
-17.52%
Short avg
15.35%
bajar = bueno para el short
Spread long − short
-32.87%
Long book
15 posiciones| # | Ticker | Compañía | Sector | Score | Peso | Ret realizado 63d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOW | ServiceNow, Inc. | Technology | 0.241 | 3.33% | -7.63% |
| 2 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 0.232 | 3.33% | -2.65% |
| 3 | ADSK | Autodesk, Inc. | Technology | 0.222 | 3.33% | -0.81% |
| 4 | LRCX | Lam Research Corporation | Technology | 0.218 | 3.33% | -21.08% |
| 5 | CRM | Salesforce, Inc. | Technology | 0.217 | 3.33% | -11.55% |
| 6 | PAYC | Paycom Software, Inc. | Technology | 0.214 | 3.33% | 2.84% |
| 7 | KLAC | KLA Corporation | Technology | 0.207 | 3.33% | -17.84% |
| 8 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | Technology | 0.206 | 3.33% | -28.55% |
| 9 | TER | Teradyne, Inc. | Technology | 0.203 | 3.33% | -18.39% |
| 10 | ADBE | Adobe Inc. | Technology | 0.196 | 3.33% | -23.29% |
| 11 | AMAT | Applied Materials, Inc. | Technology | 0.196 | 3.33% | -16.80% |
| 12 | MSCI | MSCI Inc. | Financial Services | 0.195 | 3.33% | -0.30% |
| 13 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 0.192 | 3.33% | -28.75% |
| 14 | GNRC | Generac Holdings Inc. | Industrials | 0.190 | 3.33% | -82.01% |
| 15 | MA | Mastercard Incorporated | Financial Services | 0.188 | 3.33% | -6.04% |
Short book
15 posiciones| # | Ticker | Compañía | Sector | Score | Peso | Ret realizado 63d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTRA | — | Unknown | -0.441 | -3.33% | 4.00% |
| 2 | MRO | Marathon Oil Corporation | Energy | -0.300 | -3.33% | 23.22% |
| 3 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | Energy | -0.297 | -3.33% | 23.51% |
| 4 | COP | ConocoPhillips | Energy | -0.274 | -3.33% | 30.93% |
| 5 | BKR | Baker Hughes Company | Energy | -0.271 | -3.33% | 10.66% |
| 6 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | Energy | -0.263 | -3.33% | 9.86% |
| 7 | PXD | Pioneer Natural Resources Company | Energy | -0.258 | -3.33% | 15.57% |
| 8 | DVN | Devon Energy Corporation | Energy | -0.253 | -3.33% | 23.34% |
| 9 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | Energy | -0.246 | -3.33% | 22.34% |
| 10 | EOG | EOG Resources, Inc. | Energy | -0.243 | -3.33% | 23.55% |
| 11 | CVX | Chevron Corporation | Energy | -0.240 | -3.33% | 12.36% |
| 12 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | -0.238 | -3.33% | 16.81% |
| 13 | HAL | Halliburton Company | Energy | -0.235 | -3.33% | 24.71% |
| 14 | TSN | Tyson Foods, Inc. | Consumer Defensive | -0.234 | -3.33% | -24.44% |
| 15 | VLO | Valero Energy Corporation | Energy | -0.228 | -3.33% | 13.84% |
Sector exposure en el rebalanceo seleccionado
2022-07-29| Sector | Long | Short | Net | n long | n short |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 0.0% | 43.3% | -43.33% | 0 | 13 |
| Technology | 36.7% | 0.0% | 36.67% | 11 | 0 |
| Financial Services | 10.0% | 0.0% | 10.00% | 3 | 0 |
| Consumer Defensive | 0.0% | 3.3% | -3.33% | 0 | 1 |
| Industrials | 3.3% | 0.0% | 3.33% | 1 | 0 |
| Unknown | 0.0% | 3.3% | -3.33% | 0 | 1 |