Portfolio
lightgbmLGBM buffer· rebalanceo 2022-05-31
Run
LGBM long only1.72LGBM 126d fundamental flexible 50 long only uncapped1.36LGBM 126d fundamental flexible 50 uncapped1.20LGBM 126d fundamental flexible uncapped0.96LGBM 126d fundamental flexible 50 sector450.96LGBM short filter0.81LGBM 126d flexible 50 beta600.81LGBM 126d fundamental flexible sector450.79LGBM 126d fundamental flexible0.64LGBM 126d flexible 50 beta400.51LGBM0.29LGBM buffer-0.04LGBM macro-0.26Ridge macro-0.33Ridge-0.33LGBM dual tail macro-0.37Ridge no sector-0.38LGBM 126d sector market cap 25 25-0.45LGBM beta neutral buffer-0.50LGBM dual tail-0.62LGBM no sector-0.71LGBM 126d—LGBM 21d—LGBM 252d—
Línea temporal
72 rebalanceosSnapshot (histórico)
Long book
15
gross 50.0%
Short book
15
gross -50.0%
Sectores cubiertos
9
30 posiciones
Sortino del run
-0.04
Realizado en los 63 días posteriores
exposición media por posiciónLong avg
-5.85%
Short avg
-9.08%
bajar = bueno para el short
Spread long − short
3.23%
Long book
15 posiciones| # | Ticker | Compañía | Sector | Score | Peso | Ret realizado 63d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIVB | SVB Financial Group | Financial Services | 0.591 | 3.33% | -15.51% |
| 2 | APTV | Aptiv PLC | Consumer Cyclical | 0.583 | 3.33% | -14.05% |
| 3 | DAY | Dayforce Inc | Technology | 0.578 | 3.33% | 10.32% |
| 4 | INTU | Intuit Inc. | Technology | 0.519 | 3.33% | 5.74% |
| 5 | DPZ | Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 0.516 | 3.33% | 3.29% |
| 6 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 0.502 | 3.33% | 12.47% |
| 7 | ADSK | Autodesk, Inc. | Technology | 0.500 | 3.33% | -2.76% |
| 8 | MSCI | MSCI Inc. | Financial Services | 0.474 | 3.33% | 4.28% |
| 9 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | Technology | 0.472 | 3.33% | -5.13% |
| 10 | BBY | Best Buy Co., Inc. | Consumer Cyclical | 0.462 | 3.33% | -11.26% |
| 11 | IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | Healthcare | 0.457 | 3.33% | -6.14% |
| 12 | NOW | ServiceNow, Inc. | Technology | 0.451 | 3.33% | -8.92% |
| 13 | BBWI | Bath & Body Works, Inc. | Consumer Cyclical | 0.443 | 3.33% | -4.80% |
| 14 | UA | Under Armour, Inc. | Consumer Cyclical | 0.442 | 3.33% | -21.49% |
| 15 | MTCH | Match Group, Inc. | Communication Services | 0.405 | 3.33% | -33.77% |
Short book
15 posiciones| # | Ticker | Compañía | Sector | Score | Peso | Ret realizado 63d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COP | ConocoPhillips | Energy | -0.830 | -3.33% | -4.38% |
| 2 | PXD | Pioneer Natural Resources Company | Energy | -0.774 | -3.33% | -9.27% |
| 3 | CTRA | — | Unknown | -0.697 | -3.33% | -10.73% |
| 4 | EOG | EOG Resources, Inc. | Energy | -0.666 | -3.33% | -12.16% |
| 5 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | Energy | -0.664 | -3.33% | -11.40% |
| 6 | DVN | Devon Energy Corporation | Energy | -0.646 | -3.33% | -6.33% |
| 7 | NRG | NRG Energy, Inc. | Utilities | -0.599 | -3.33% | -8.77% |
| 8 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | Energy | -0.583 | -3.33% | 1.01% |
| 9 | CF | CF Industries Holdings, Inc. | Basic Materials | -0.544 | -3.33% | 8.39% |
| 10 | COR | Cencora, Inc. | Healthcare | -0.534 | -3.33% | -2.01% |
| 11 | MRO | Marathon Oil Corporation | Energy | -0.473 | -3.33% | -20.08% |
| 12 | HAL | Halliburton Company | Energy | -0.465 | -3.33% | -31.78% |
| 13 | VLO | Valero Energy Corporation | Energy | -0.399 | -3.33% | -11.50% |
| 14 | APA | APA Corporation | Energy | -0.391 | -3.33% | -19.30% |
| 15 | NUE | Nucor Corporation | Basic Materials | -0.322 | -3.33% | 2.16% |
Sector exposure en el rebalanceo seleccionado
2022-05-31| Sector | Long | Short | Net | n long | n short |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 0.0% | 33.3% | -33.33% | 0 | 10 |
| Consumer Cyclical | 16.7% | 0.0% | 16.67% | 5 | 0 |
| Technology | 16.7% | 0.0% | 16.67% | 5 | 0 |
| Financial Services | 10.0% | 0.0% | 10.00% | 3 | 0 |
| Basic Materials | 0.0% | 6.7% | -6.67% | 0 | 2 |
| Healthcare | 3.3% | 3.3% | 0.00% | 1 | 1 |
| Communication Services | 3.3% | 0.0% | 3.33% | 1 | 0 |
| Unknown | 0.0% | 3.3% | -3.33% | 0 | 1 |
| Utilities | 0.0% | 3.3% | -3.33% | 0 | 1 |