Portfolio
lightgbmLGBM macro· rebalanceo 2022-04-29
Run
LGBM long only1.72LGBM 126d fundamental flexible 50 long only uncapped1.36LGBM 126d fundamental flexible 50 uncapped1.20LGBM 126d fundamental flexible uncapped0.96LGBM 126d fundamental flexible 50 sector450.96LGBM short filter0.81LGBM 126d flexible 50 beta600.81LGBM 126d fundamental flexible sector450.79LGBM 126d fundamental flexible0.64LGBM 126d flexible 50 beta400.51LGBM0.29LGBM buffer-0.04LGBM macro-0.26Ridge macro-0.33Ridge-0.33LGBM dual tail macro-0.37Ridge no sector-0.38LGBM 126d sector market cap 25 25-0.45LGBM beta neutral buffer-0.50LGBM dual tail-0.62LGBM no sector-0.71LGBM 126d—LGBM 21d—LGBM 252d—
Línea temporal
72 rebalanceosSnapshot (histórico)
Long book
15
gross 50.0%
Short book
15
gross -50.0%
Sectores cubiertos
8
30 posiciones
Sortino del run
-0.26
Realizado en los 63 días posteriores
exposición media por posiciónLong avg
0.30%
Short avg
0.20%
bajar = bueno para el short
Spread long − short
0.10%
Long book
15 posiciones| # | Ticker | Compañía | Sector | Score | Peso | Ret realizado 63d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTCH | Match Group, Inc. | Communication Services | 0.598 | 3.33% | -5.07% |
| 2 | NOW | ServiceNow, Inc. | Technology | 0.535 | 3.33% | -6.40% |
| 3 | MSCI | MSCI Inc. | Financial Services | 0.533 | 3.33% | 12.25% |
| 4 | NFLX | Netflix, Inc. | Communication Services | 0.500 | 3.33% | 10.42% |
| 5 | PAYC | Paycom Software, Inc. | Technology | 0.493 | 3.33% | 14.34% |
| 6 | INTU | Intuit Inc. | Technology | 0.414 | 3.33% | 4.73% |
| 7 | NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 0.406 | 3.33% | -5.26% |
| 8 | ADBE | Adobe Inc. | Technology | 0.406 | 3.33% | 0.65% |
| 9 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 0.404 | 3.33% | -2.10% |
| 10 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 0.393 | 3.33% | -3.22% |
| 11 | META | Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 0.389 | 3.33% | -27.61% |
| 12 | DPZ | Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 0.388 | 3.33% | 11.07% |
| 13 | ALGN | Align Technology, Inc. | Healthcare | 0.385 | 3.33% | -9.38% |
| 14 | ANSS | ANSYS, Inc. | Technology | 0.375 | 3.33% | -1.38% |
| 15 | ADSK | Autodesk, Inc. | Technology | 0.364 | 3.33% | 11.39% |
Short book
15 posiciones| # | Ticker | Compañía | Sector | Score | Peso | Ret realizado 63d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVN | Devon Energy Corporation | Energy | -0.663 | -3.33% | 5.47% |
| 2 | EOG | EOG Resources, Inc. | Energy | -0.641 | -3.33% | -6.04% |
| 3 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | Energy | -0.568 | -3.33% | 11.15% |
| 4 | NUE | Nucor Corporation | Basic Materials | -0.565 | -3.33% | -12.21% |
| 5 | PXD | Pioneer Natural Resources Company | Energy | -0.544 | -3.33% | -0.75% |
| 6 | APA | APA Corporation | Energy | -0.541 | -3.33% | -11.87% |
| 7 | COP | ConocoPhillips | Energy | -0.524 | -3.33% | -0.06% |
| 8 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | Energy | -0.522 | -3.33% | 5.53% |
| 9 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | Energy | -0.516 | -3.33% | 2.41% |
| 10 | CTRA | — | Unknown | -0.510 | -3.33% | 3.65% |
| 11 | MRO | Marathon Oil Corporation | Energy | -0.490 | -3.33% | -4.10% |
| 12 | CF | CF Industries Holdings, Inc. | Basic Materials | -0.479 | -3.33% | 2.19% |
| 13 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | -0.462 | -3.33% | 9.51% |
| 14 | VLO | Valero Energy Corporation | Energy | -0.450 | -3.33% | -2.33% |
| 15 | CVX | Chevron Corporation | Energy | -0.448 | -3.33% | 0.44% |
Sector exposure en el rebalanceo seleccionado
2022-04-29| Sector | Long | Short | Net | n long | n short |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 0.0% | 40.0% | -40.00% | 0 | 12 |
| Technology | 26.7% | 0.0% | 26.67% | 8 | 0 |
| Communication Services | 10.0% | 0.0% | 10.00% | 3 | 0 |
| Basic Materials | 0.0% | 6.7% | -6.67% | 0 | 2 |
| Financial Services | 6.7% | 0.0% | 6.67% | 2 | 0 |
| Consumer Cyclical | 3.3% | 0.0% | 3.33% | 1 | 0 |
| Healthcare | 3.3% | 0.0% | 3.33% | 1 | 0 |
| Unknown | 0.0% | 3.3% | -3.33% | 0 | 1 |