Portfolio
lightgbmLGBM macro· rebalanceo 2022-02-28
Run
LGBM long only1.72LGBM 126d fundamental flexible 50 long only uncapped1.36LGBM 126d fundamental flexible 50 uncapped1.20LGBM 126d fundamental flexible uncapped0.96LGBM 126d fundamental flexible 50 sector450.96LGBM short filter0.81LGBM 126d flexible 50 beta600.81LGBM 126d fundamental flexible sector450.79LGBM 126d fundamental flexible0.64LGBM 126d flexible 50 beta400.51LGBM0.29LGBM buffer-0.04LGBM macro-0.26Ridge macro-0.33Ridge-0.33LGBM dual tail macro-0.37Ridge no sector-0.38LGBM 126d sector market cap 25 25-0.45LGBM beta neutral buffer-0.50LGBM dual tail-0.62LGBM no sector-0.71LGBM 126d—LGBM 21d—LGBM 252d—
Línea temporal
72 rebalanceosSnapshot (histórico)
Long book
15
gross 50.0%
Short book
15
gross -50.0%
Sectores cubiertos
4
30 posiciones
Sortino del run
-0.26
Realizado en los 63 días posteriores
exposición media por posiciónLong avg
-8.71%
Short avg
15.13%
bajar = bueno para el short
Spread long − short
-23.84%
Long book
15 posiciones| # | Ticker | Compañía | Sector | Score | Peso | Ret realizado 63d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | Technology | 0.254 | 3.33% | 3.26% |
| 2 | MSCI | MSCI Inc. | Financial Services | 0.252 | 3.33% | -12.06% |
| 3 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 0.251 | 3.33% | 2.10% |
| 4 | NOW | ServiceNow, Inc. | Technology | 0.246 | 3.33% | -20.02% |
| 5 | FTNT | Fortinet, Inc. | Technology | 0.231 | 3.33% | -13.85% |
| 6 | ADBE | Adobe Inc. | Technology | 0.229 | 3.33% | -11.38% |
| 7 | VRSN | VeriSign, Inc. | Technology | 0.215 | 3.33% | -21.33% |
| 8 | ADSK | Autodesk, Inc. | Technology | 0.212 | 3.33% | -2.96% |
| 9 | SNPS | Synopsys, Inc. | Technology | 0.209 | 3.33% | 3.67% |
| 10 | TER | Teradyne, Inc. | Technology | 0.206 | 3.33% | -4.63% |
| 11 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 0.202 | 3.33% | -22.31% |
| 12 | ANET | Arista Networks, Inc. | Technology | 0.194 | 3.33% | -14.20% |
| 13 | MA | Mastercard Incorporated | Financial Services | 0.193 | 3.33% | 3.95% |
| 14 | MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 0.192 | 3.33% | -7.91% |
| 15 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | Technology | 0.190 | 3.33% | -12.90% |
Short book
15 posiciones| # | Ticker | Compañía | Sector | Score | Peso | Ret realizado 63d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOG | EOG Resources, Inc. | Energy | -0.397 | -3.33% | 17.72% |
| 2 | APA | APA Corporation | Energy | -0.378 | -3.33% | 23.44% |
| 3 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | Energy | -0.364 | -3.33% | 13.35% |
| 4 | DVN | Devon Energy Corporation | Energy | -0.350 | -3.33% | 25.09% |
| 5 | PXD | Pioneer Natural Resources Company | Energy | -0.348 | -3.33% | 17.15% |
| 6 | COP | ConocoPhillips | Energy | -0.332 | -3.33% | 15.48% |
| 7 | MRO | Marathon Oil Corporation | Energy | -0.326 | -3.33% | 31.97% |
| 8 | CVX | Chevron Corporation | Energy | -0.294 | -3.33% | 16.23% |
| 9 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | Energy | -0.289 | -3.33% | 31.12% |
| 10 | HES | Hess Corporation | Energy | -0.275 | -3.33% | 19.76% |
| 11 | CZR | Caesars Entertainment, Inc. | Consumer Cyclical | -0.269 | -3.33% | -50.32% |
| 12 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | Energy | -0.268 | -3.33% | 39.51% |
| 13 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | -0.262 | -3.33% | 20.30% |
| 14 | BKR | Baker Hughes Company | Energy | -0.256 | -3.33% | 24.34% |
| 15 | MGM | MGM Resorts International | Consumer Cyclical | -0.217 | -3.33% | -18.13% |
Sector exposure en el rebalanceo seleccionado
2022-02-28| Sector | Long | Short | Net | n long | n short |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 0.0% | 43.3% | -43.33% | 0 | 13 |
| Technology | 40.0% | 0.0% | 40.00% | 12 | 0 |
| Financial Services | 10.0% | 0.0% | 10.00% | 3 | 0 |
| Consumer Cyclical | 0.0% | 6.7% | -6.67% | 0 | 2 |