Risk-free rates
risk_free_rates2,834 filas← volver al catálogo
Filtros
Resultados
1–50 de 2,834| date | month1 | month2 | month3 | month6 | year1 | year2 | year3 | year5 | year7 | year10 | year20 | year30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 3.71 | 3.7 | 3.68 | 3.71 | 3.73 | 3.88 | 3.91 | 4.02 | 4.2 | 4.39 | 4.96 | 4.97 |
| 2026-04-30 | 3.72 | 3.71 | 3.68 | 3.71 | 3.72 | 3.88 | 3.91 | 4.02 | 4.2 | 4.4 | 4.97 | 4.98 |
| 2026-04-29 | 3.68 | 3.72 | 3.68 | 3.73 | 3.75 | 3.92 | 3.94 | 4.05 | 4.23 | 4.42 | 4.97 | 4.98 |
| 2026-04-28 | 3.68 | 3.72 | 3.68 | 3.72 | 3.71 | 3.84 | 3.86 | 3.97 | 4.16 | 4.36 | 4.92 | 4.94 |
| 2026-04-27 | 3.7 | 3.72 | 3.68 | 3.72 | 3.69 | 3.78 | 3.83 | 3.94 | 4.14 | 4.35 | 4.92 | 4.94 |
| 2026-04-24 | 3.69 | 3.71 | 3.69 | 3.71 | 3.67 | 3.78 | 3.8 | 3.92 | 4.1 | 4.31 | 4.88 | 4.91 |
| 2026-04-23 | 3.69 | 3.72 | 3.69 | 3.72 | 3.7 | 3.83 | 3.84 | 3.96 | 4.13 | 4.34 | 4.9 | 4.92 |
| 2026-04-22 | 3.68 | 3.7 | 3.69 | 3.72 | 3.69 | 3.79 | 3.81 | 3.91 | 4.1 | 4.3 | 4.87 | 4.9 |
| 2026-04-21 | 3.67 | 3.71 | 3.69 | 3.73 | 3.69 | 3.78 | 3.8 | 3.91 | 4.09 | 4.3 | 4.87 | 4.89 |
| 2026-04-20 | 3.69 | 3.72 | 3.71 | 3.72 | 3.65 | 3.72 | 3.73 | 3.86 | 4.04 | 4.26 | 4.85 | 4.88 |
| 2026-04-17 | 3.69 | 3.73 | 3.7 | 3.69 | 3.64 | 3.71 | 3.72 | 3.84 | 4.04 | 4.26 | 4.85 | 4.88 |
| 2026-04-16 | 3.69 | 3.73 | 3.7 | 3.71 | 3.69 | 3.78 | 3.8 | 3.91 | 4.1 | 4.32 | 4.9 | 4.93 |
| 2026-04-15 | 3.72 | 3.74 | 3.71 | 3.72 | 3.7 | 3.76 | 3.79 | 3.9 | 4.08 | 4.29 | 4.87 | 4.89 |
| 2026-04-14 | 3.71 | 3.72 | 3.71 | 3.73 | 3.71 | 3.76 | 3.76 | 3.87 | 4.06 | 4.26 | 4.84 | 4.87 |
| 2026-04-13 | 3.69 | 3.71 | 3.71 | 3.74 | 3.7 | 3.78 | 3.79 | 3.92 | 4.1 | 4.3 | 4.88 | 4.9 |
| 2026-04-10 | 3.67 | 3.7 | 3.69 | 3.72 | 3.7 | 3.81 | 3.8 | 3.94 | 4.12 | 4.31 | 4.89 | 4.91 |
| 2026-04-09 | 3.66 | 3.69 | 3.68 | 3.71 | 3.68 | 3.78 | 3.77 | 3.91 | 4.1 | 4.29 | 4.88 | 4.9 |
| 2026-04-08 | 3.67 | 3.71 | 3.69 | 3.73 | 3.69 | 3.79 | 3.78 | 3.92 | 4.1 | 4.29 | 4.87 | 4.89 |
| 2026-04-07 | 3.68 | 3.72 | 3.71 | 3.73 | 3.68 | 3.81 | 3.82 | 3.95 | 4.13 | 4.33 | 4.9 | 4.9 |
| 2026-04-06 | 3.72 | 3.74 | 3.72 | 3.74 | 3.72 | 3.84 | 3.88 | 3.98 | 4.16 | 4.34 | 4.89 | 4.89 |
| 2026-04-03 | 3.71 | 3.73 | 3.71 | 3.73 | 3.72 | 3.84 | 3.88 | 3.99 | 4.17 | 4.35 | 4.91 | 4.91 |
| 2026-04-02 | 3.72 | 3.73 | 3.7 | 3.72 | 3.68 | 3.79 | 3.82 | 3.94 | 4.12 | 4.31 | 4.88 | 4.88 |
| 2026-04-01 | 3.74 | 3.71 | 3.7 | 3.72 | 3.68 | 3.81 | 3.84 | 3.97 | 4.15 | 4.33 | 4.91 | 4.91 |
| 2026-03-31 | 3.74 | 3.72 | 3.7 | 3.72 | 3.68 | 3.79 | 3.81 | 3.92 | 4.11 | 4.3 | 4.88 | 4.88 |
| 2026-03-30 | 3.74 | 3.71 | 3.71 | 3.73 | 3.71 | 3.82 | 3.85 | 3.97 | 4.16 | 4.35 | 4.92 | 4.91 |
| 2026-03-27 | 3.74 | 3.72 | 3.73 | 3.75 | 3.77 | 3.88 | 3.94 | 4.06 | 4.25 | 4.44 | 4.99 | 4.98 |
| 2026-03-26 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 3.77 | 3.83 | 3.96 | 4 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.96 | 4.93 |
| 2026-03-25 | 3.73 | 3.72 | 3.73 | 3.76 | 3.77 | 3.84 | 3.88 | 3.96 | 4.15 | 4.33 | 4.9 | 4.89 |
| 2026-03-24 | 3.74 | 3.72 | 3.74 | 3.78 | 3.81 | 3.9 | 3.93 | 4.03 | 4.21 | 4.39 | 4.95 | 4.94 |
| 2026-03-23 | 3.73 | 3.72 | 3.74 | 3.77 | 3.76 | 3.83 | 3.85 | 3.95 | 4.15 | 4.34 | 4.93 | 4.91 |
| 2026-03-20 | 3.73 | 3.72 | 3.74 | 3.79 | 3.8 | 3.88 | 3.9 | 4.01 | 4.2 | 4.39 | 4.97 | 4.96 |
| 2026-03-19 | 3.73 | 3.72 | 3.73 | 3.76 | 3.73 | 3.79 | 3.79 | 3.88 | 4.06 | 4.25 | 4.82 | 4.83 |
| 2026-03-18 | 3.73 | 3.72 | 3.73 | 3.74 | 3.68 | 3.76 | 3.76 | 3.87 | 4.05 | 4.26 | 4.84 | 4.88 |
| 2026-03-17 | 3.74 | 3.72 | 3.72 | 3.71 | 3.63 | 3.68 | 3.68 | 3.79 | 3.98 | 4.2 | 4.81 | 4.85 |
| 2026-03-16 | 3.75 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.64 | 3.68 | 3.69 | 3.8 | 4 | 4.23 | 4.83 | 4.86 |
| 2026-03-13 | 3.75 | 3.71 | 3.72 | 3.7 | 3.66 | 3.73 | 3.74 | 3.87 | 4.07 | 4.28 | 4.89 | 4.9 |
| 2026-03-12 | 3.76 | 3.72 | 3.72 | 3.7 | 3.66 | 3.76 | 3.75 | 3.88 | 4.06 | 4.27 | 4.86 | 4.88 |
| 2026-03-11 | 3.75 | 3.7 | 3.71 | 3.68 | 3.6 | 3.64 | 3.64 | 3.79 | 3.98 | 4.21 | 4.82 | 4.86 |
| 2026-03-10 | 3.75 | 3.71 | 3.71 | 3.68 | 3.56 | 3.57 | 3.58 | 3.73 | 3.93 | 4.15 | 4.74 | 4.78 |
| 2026-03-09 | 3.75 | 3.72 | 3.71 | 3.68 | 3.56 | 3.56 | 3.58 | 3.71 | 3.9 | 4.12 | 4.7 | 4.72 |
| 2026-03-06 | 3.75 | 3.72 | 3.69 | 3.66 | 3.55 | 3.56 | 3.59 | 3.72 | 3.93 | 4.15 | 4.74 | 4.77 |
| 2026-03-05 | 3.75 | 3.72 | 3.7 | 3.68 | 3.59 | 3.57 | 3.59 | 3.72 | 3.92 | 4.13 | 4.71 | 4.74 |
| 2026-03-04 | 3.75 | 3.75 | 3.71 | 3.68 | 3.58 | 3.54 | 3.55 | 3.67 | 3.87 | 4.09 | 4.67 | 4.72 |
| 2026-03-03 | 3.75 | 3.74 | 3.71 | 3.68 | 3.55 | 3.51 | 3.5 | 3.63 | 3.83 | 4.06 | 4.65 | 4.7 |
| 2026-03-02 | 3.74 | 3.74 | 3.72 | 3.68 | 3.54 | 3.47 | 3.49 | 3.62 | 3.82 | 4.05 | 4.64 | 4.7 |
| 2026-02-27 | 3.74 | 3.73 | 3.67 | 3.6 | 3.48 | 3.38 | 3.39 | 3.51 | 3.72 | 3.97 | 4.57 | 4.64 |
| 2026-02-26 | 3.74 | 3.75 | 3.68 | 3.61 | 3.52 | 3.42 | 3.46 | 3.57 | 3.78 | 4.02 | 4.6 | 4.67 |
| 2026-02-25 | 3.71 | 3.73 | 3.69 | 3.62 | 3.53 | 3.45 | 3.49 | 3.61 | 3.82 | 4.05 | 4.63 | 4.7 |
| 2026-02-24 | 3.72 | 3.73 | 3.69 | 3.62 | 3.52 | 3.43 | 3.47 | 3.61 | 3.81 | 4.04 | 4.63 | 4.7 |
| 2026-02-23 | 3.72 | 3.74 | 3.69 | 3.62 | 3.5 | 3.43 | 3.45 | 3.59 | 3.79 | 4.03 | 4.63 | 4.7 |
← anteriorsiguiente →