Daily OHLCV (FMP)
prices1,797,144 filas← volver al catálogo
Filtros
Resultados
1–50 de 1,797,144| date | ticker | open | high | low | close | adj_close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | MAT | 15.11 | 15.35 | 14.7 | 14.93 | 14.93 | 5.642e+6 |
| 2026-05-01 | NDSN | 289.44 | 289.49 | 282.08 | 283.2 | 283.2 | 275,700 |
| 2026-05-01 | MCD | 294.7 | 295.58 | 286.36 | 286.64 | 286.64 | 3.762e+6 |
| 2026-05-01 | MCHP | 92.35 | 94.09 | 91.45 | 93.48 | 93.48 | 8.063e+6 |
| 2026-05-01 | MCK | 820.25 | 821 | 807.58 | 814.02 | 814.02 | 633,826 |
| 2026-05-01 | MCO | 465.28 | 468.77 | 454.66 | 454.69 | 454.69 | 811,572 |
| 2026-05-01 | MDLZ | 61.91 | 62.19 | 60.81 | 61.37 | 61.37 | 6.480e+6 |
| 2026-05-01 | MDT | 80.95 | 81.17 | 79.97 | 80 | 80 | 8.269e+6 |
| 2026-05-01 | MET | 79.64 | 80.46 | 78.84 | 79.62 | 79.62 | 3.211e+6 |
| 2026-05-01 | META | 614.69 | 618.88 | 606.11 | 608.75 | 608.75 | 2.140e+7 |
| 2026-05-01 | MGM | 38.72 | 39.38 | 37.72 | 38.5 | 38.5 | 6.756e+6 |
| 2026-05-01 | MHK | 108.24 | 109.7 | 99.88 | 99.93 | 99.93 | 1.860e+6 |
| 2026-05-01 | MKC | 51 | 51.3 | 49.98 | 50.24 | 50.24 | 2.913e+6 |
| 2026-05-01 | MBC | 9.07 | 9.13 | 8.93 | 9.08 | 9.08 | 1.318e+6 |
| 2026-05-01 | MLM | 621.25 | 621.25 | 605.93 | 614.49 | 614.49 | 457,930 |
| 2026-05-01 | MMM | 146.53 | 146.57 | 141.47 | 141.77 | 141.77 | 2.758e+6 |
| 2026-05-01 | MNST | 77.32 | 78.34 | 76.76 | 77.12 | 77.12 | 3.271e+6 |
| 2026-05-01 | MO | 73.24 | 74.56 | 72.72 | 74.55 | 74.55 | 1.181e+7 |
| 2026-05-01 | MOH | 195.05 | 195.25 | 190.41 | 192.7 | 192.7 | 1.081e+6 |
| 2026-05-01 | MOS | 23.14 | 23.28 | 22.69 | 22.92 | 22.92 | 5.395e+6 |
| 2026-05-01 | MPC | 247.05 | 249.05 | 240.09 | 245.21 | 245.21 | 1.842e+6 |
| 2026-05-01 | MPWR | 1,564.56 | 1,589.71 | 1,521 | 1,583.48 | 1,583.48 | 898,818 |
| 2026-05-01 | MRK | 112.33 | 114.54 | 111.88 | 112.16 | 112.16 | 1.195e+7 |
| 2026-05-01 | MRNA | 46.64 | 48.4 | 43.68 | 45.37 | 45.37 | 1.023e+7 |
| 2026-05-01 | MRSH | 168.94 | 171.03 | 166 | 166.18 | 166.18 | 2.482e+6 |
| 2026-05-01 | MS | 190.49 | 193.5 | 188.77 | 190.17 | 190.17 | 4.743e+6 |
| 2026-05-01 | MSCI | 594.56 | 599.88 | 586.24 | 586.73 | 586.73 | 266,900 |
| 2026-05-01 | MSFT | 411.9 | 416.2 | 409.55 | 413.54 | 413.54 | 3.137e+7 |
| 2026-05-01 | MSI | 440.99 | 441.95 | 435.88 | 435.9 | 435.9 | 618,133 |
| 2026-05-01 | MTB | 218.46 | 219.2 | 216.09 | 216.44 | 216.44 | 744,310 |
| 2026-05-01 | MTCH | 37.7 | 38.94 | 37.4 | 38.67 | 38.67 | 4.240e+6 |
| 2026-05-01 | MTD | 1,281.83 | 1,285.32 | 1,263.41 | 1,267.07 | 1,267.07 | 99,119 |
| 2026-05-01 | MU | 511.78 | 545.91 | 510.21 | 542.21 | 542.21 | 4.022e+7 |
| 2026-05-01 | MUR | 41.02 | 41.02 | 39.24 | 40.38 | 40.38 | 1.439e+6 |
| 2026-05-01 | NAVI | 9.34 | 9.34 | 9.11 | 9.17 | 9.17 | 2.189e+6 |
| 2026-05-01 | NBR | 101.13 | 103.21 | 100.51 | 100.97 | 100.97 | 298,800 |
| 2026-05-01 | NCLH | 18.15 | 19.12 | 18.04 | 18.81 | 18.81 | 3.170e+7 |
| 2026-05-01 | NDAQ | 92.43 | 93.05 | 91.31 | 91.32 | 91.32 | 2.186e+6 |
| 2026-05-01 | NRG | 154.82 | 156.99 | 152.15 | 153.37 | 153.37 | 2.381e+6 |
| 2026-05-01 | NE | 50.52 | 50.96 | 49.39 | 50.54 | 50.54 | 2.020e+6 |
| 2026-05-01 | NEE | 98 | 98.75 | 96.68 | 96.95 | 96.95 | 7.106e+6 |
| 2026-05-01 | NEM | 110.05 | 112.23 | 108.51 | 108.62 | 108.62 | 5.127e+6 |
| 2026-05-01 | NFLX | 94.42 | 94.7 | 91.9 | 92.06 | 92.06 | 3.041e+7 |
| 2026-05-01 | NI | 48.3 | 48.98 | 48 | 48.08 | 48.08 | 4.687e+6 |
| 2026-05-01 | NKE | 44.82 | 44.96 | 44.22 | 44.4 | 44.4 | 1.156e+7 |
| 2026-05-01 | NKTR | 85.31 | 87.58 | 84.29 | 86.46 | 86.46 | 690,055 |
| 2026-05-01 | NOC | 578.75 | 580.86 | 568.09 | 568.14 | 568.14 | 647,148 |
| 2026-05-01 | NOV | 20.25 | 20.29 | 19.58 | 19.86 | 19.86 | 4.666e+6 |
| 2026-05-01 | NOW | 90.93 | 92.6 | 87.87 | 91.16 | 91.16 | 2.291e+7 |
| 2026-05-01 | MKTX | 157.4 | 157.9 | 151.92 | 152.03 | 152.03 | 667,800 |
← anteriorsiguiente →