Target labels
labels0 filas← volver al catálogo
Filtros
Resultados
0–0 de 0| date | ticker | label_start_date | label_end_date | start_adj_close | end_adj_close | fwd_ret_63d | rank_pct_63d | target_rank_63d | has_valid_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-31 | CHTR | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 384.38 | 468.78 | 0.1985 | 0.9639 | 0.9277 | true |
| 2019-07-31 | CI | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 152.43 | 160.51 | 0.0517 | 0.5823 | 0.1647 | true |
| 2019-07-31 | CINF | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 89.45 | 95.38 | 0.0642 | 0.6245 | 0.249 | true |
| 2019-07-31 | CL | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 60.72 | 58.81 | -0.032 | 0.239 | -0.5221 | true |
| 2019-07-31 | CLX | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 126.48 | 123.02 | -0.0277 | 0.249 | -0.502 | true |
| 2019-07-31 | CMA | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 49.87 | 48.99 | -0.0178 | 0.2932 | -0.4137 | true |
| 2019-07-31 | CMCSA | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 35.87 | 37.55 | 0.0458 | 0.5522 | 0.1044 | true |
| 2019-07-31 | CME | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 153.95 | 157.84 | 0.025 | 0.4679 | -0.0643 | true |
| 2019-07-31 | CMG | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 15.81 | 15.51 | -0.0192 | 0.2892 | -0.4217 | true |
| 2019-07-31 | CMI | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 134.48 | 148.3 | 0.0978 | 0.7671 | 0.5341 | true |
| 2019-07-31 | CMS | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 48.23 | 52.25 | 0.0801 | 0.6847 | 0.3695 | true |
| 2019-07-31 | CNC | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 51.35 | 54.04 | 0.0511 | 0.5783 | 0.1566 | true |
| 2019-07-31 | CNP | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 23.92 | 24.16 | 0.01 | 0.3976 | -0.2048 | true |
| 2019-07-31 | COF | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 81.01 | 84.25 | 0.0392 | 0.5241 | 0.0482 | true |
| 2019-07-31 | COO | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 84.27 | 72.83 | -0.1459 | 0.0422 | -0.9157 | true |
| 2019-07-31 | COP | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 46.16 | 43.54 | -0.0584 | 0.1767 | -0.6466 | true |
| 2019-07-31 | COR | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 81.67 | 77.99 | -0.0461 | 0.2048 | -0.5904 | true |
| 2019-07-31 | COST | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 249.23 | 272.77 | 0.0903 | 0.739 | 0.4779 | true |
| 2019-07-31 | COTY | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 10.52 | 11.39 | 0.0795 | 0.6787 | 0.3574 | true |
| 2019-07-31 | CPAY | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 281.6 | 300.03 | 0.0634 | 0.6205 | 0.241 | true |
| 2019-07-31 | CPB | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 33.1 | 36.65 | 0.1019 | 0.7811 | 0.5622 | true |
| 2019-07-31 | CPRI | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 33.97 | 31.65 | -0.0707 | 0.1526 | -0.6948 | true |
| 2019-07-31 | CPRT | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 19.18 | 21 | 0.0907 | 0.745 | 0.49 | true |
| 2019-07-31 | CRM | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 148.62 | 155.98 | 0.0483 | 0.5643 | 0.1285 | true |
| 2019-07-31 | CSCO | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 45.4 | 39.27 | -0.1451 | 0.0462 | -0.9076 | true |
| 2019-07-31 | CSX | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 20.62 | 21.7 | 0.0511 | 0.5763 | 0.1526 | true |
| 2019-07-31 | CTAS | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 60.33 | 64.35 | 0.0645 | 0.6285 | 0.257 | true |
| 2019-07-31 | CTRA | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 13.88 | 13.77 | -0.008 | 0.3253 | -0.3494 | true |
| 2019-07-31 | CTSH | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 59.54 | 53.87 | -0.1001 | 0.1024 | -0.7952 | true |
| 2019-07-31 | CTVA | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 28.82 | 25.35 | -0.1283 | 0.0643 | -0.8715 | true |
| 2019-07-31 | CTXS | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 94.25 | 108.82 | 0.1437 | 0.8996 | 0.7992 | true |
| 2019-07-31 | CVS | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 44.54 | 54.34 | 0.1989 | 0.9659 | 0.9317 | true |
| 2019-07-31 | CVX | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 88.87 | 86.53 | -0.0267 | 0.261 | -0.4779 | true |
| 2019-07-31 | CXO | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 75.97 | 66.83 | -0.1282 | 0.0663 | -0.8675 | true |
| 2019-07-31 | D | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 56.55 | 61.66 | 0.0865 | 0.7189 | 0.4378 | true |
| 2019-07-31 | DAL | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 57.56 | 53.18 | -0.0791 | 0.1365 | -0.7269 | true |
| 2019-07-31 | DD | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 26.31 | 24.06 | -0.0894 | 0.1245 | -0.751 | true |
| 2019-07-31 | DE | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 146.73 | 158.93 | 0.0799 | 0.6827 | 0.3655 | true |
| 2019-07-31 | DFS | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 76.27 | 71.03 | -0.0712 | 0.1506 | -0.6988 | true |
| 2019-07-31 | DG | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 120.23 | 147.35 | 0.2034 | 0.9679 | 0.9357 | true |
| 2019-07-31 | DGX | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 88.51 | 89.37 | 0.0097 | 0.3936 | -0.2129 | true |
| 2019-07-31 | DHI | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 43.69 | 48.62 | 0.1069 | 0.8012 | 0.6024 | true |
| 2019-07-31 | DHR | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 120.54 | 118.99 | -0.0129 | 0.3112 | -0.3775 | true |
| 2019-07-31 | DIS | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 137.75 | 125.85 | -0.0903 | 0.1225 | -0.755 | true |
| 2019-07-31 | DISCK | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 27.83 | 25.03 | -0.106 | 0.0884 | -0.8233 | true |
| 2019-07-31 | DISH | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 32.95 | 34.37 | 0.0422 | 0.5402 | 0.0803 | true |
| 2019-07-31 | DLR | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 91.79 | 103.7 | 0.122 | 0.8534 | 0.7068 | true |
| 2019-07-31 | DLTR | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 97.69 | 112.06 | 0.1372 | 0.8876 | 0.7751 | true |
| 2019-07-31 | DOC | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 21.2 | 24.31 | 0.1369 | 0.8855 | 0.7711 | true |
| 2019-07-31 | DOV | 2019-08-01 | 2019-10-30 | 85.89 | 95.1 | 0.1019 | 0.7791 | 0.5582 | true |
← anteriorsiguiente →