Target labels
labels63,063 filas← volver al catálogo
Filtros
Resultados
1–50 de 63,063| date | ticker | label_start_date | label_end_date | start_adj_close | end_adj_close | fwd_ret_63d | rank_pct_63d | target_rank_63d | has_valid_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-29 | A | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 34.73 | 38.55 | 0.1044 | 0.5441 | 0.0882 | true |
| 2016-01-29 | AA | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 15.23 | 23.25 | 0.423 | 0.9871 | 0.9742 | true |
| 2016-01-29 | AAL | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 37.63 | 33.09 | -0.1286 | 0.0301 | -0.9398 | true |
| 2016-01-29 | AAP | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 135.44 | 136 | 0.0041 | 0.1591 | -0.6817 | true |
| 2016-01-29 | AAPL | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 21.71 | 21.19 | -0.0242 | 0.1054 | -0.7892 | true |
| 2016-01-29 | ABBV | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 35.67 | 40.68 | 0.1314 | 0.6516 | 0.3032 | true |
| 2016-01-29 | ABT | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 31.68 | 32.21 | 0.0166 | 0.1978 | -0.6043 | true |
| 2016-01-29 | ACN | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 88.87 | 96.59 | 0.0833 | 0.4301 | -0.1398 | true |
| 2016-01-29 | ADBE | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 89.61 | 94.9 | 0.0574 | 0.329 | -0.3419 | true |
| 2016-01-29 | ADI | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 43.5 | 47.02 | 0.0778 | 0.4108 | -0.1785 | true |
| 2016-01-29 | ADM | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 25.94 | 29.72 | 0.136 | 0.6817 | 0.3634 | true |
| 2016-01-29 | ADP | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 66.35 | 71.96 | 0.0812 | 0.4172 | -0.1656 | true |
| 2016-01-29 | ADS | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 206.56 | 202.82 | -0.0183 | 0.1161 | -0.7677 | true |
| 2016-01-29 | ADSK | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 47.65 | 61.37 | 0.253 | 0.914 | 0.828 | true |
| 2016-01-29 | ADT | 2016-02-01 | 2016-05-02 | — | — | — | — | — | false |
| 2016-01-29 | AEE | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 33.83 | 35.99 | 0.0619 | 0.3548 | -0.2903 | true |
| 2016-01-29 | AEP | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 43.12 | 45.31 | 0.0495 | 0.2903 | -0.4194 | true |
| 2016-01-29 | AES | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 6.44 | 7.77 | 0.1877 | 0.8237 | 0.6473 | true |
| 2016-01-29 | AET | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 50.17 | 55.38 | 0.0988 | 0.5075 | 0.0151 | true |
| 2016-01-29 | AFL | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 22.12 | 27.25 | 0.2086 | 0.8688 | 0.7376 | true |
| 2016-01-29 | AGN | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 282.7 | 218.11 | -0.2594 | 0.0086 | -0.9828 | true |
| 2016-01-29 | AIG | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 43.57 | 44.07 | 0.0114 | 0.1806 | -0.6387 | true |
| 2016-01-29 | AIV | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 1.68 | 1.75 | 0.0408 | 0.2624 | -0.4753 | true |
| 2016-01-29 | AIZ | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 66.08 | 70.89 | 0.0703 | 0.3849 | -0.2301 | true |
| 2016-01-29 | AKAM | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 45.3 | 50.94 | 0.1173 | 0.6043 | 0.2086 | true |
| 2016-01-29 | ALL | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 48.3 | 52.43 | 0.082 | 0.4215 | -0.157 | true |
| 2016-01-29 | ALLE | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 53.46 | 58.92 | 0.0972 | 0.4989 | -0.0022 | true |
| 2016-01-29 | ALXN | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 143.5 | 140.53 | -0.0209 | 0.1118 | -0.7763 | true |
| 2016-01-29 | AMAT | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 15.67 | 18.13 | 0.1458 | 0.7097 | 0.4194 | true |
| 2016-01-29 | AME | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 43.58 | 45.33 | 0.0394 | 0.2473 | -0.5054 | true |
| 2016-01-29 | AMG | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 127.97 | 166.36 | 0.2624 | 0.9247 | 0.8495 | true |
| 2016-01-29 | AMGN | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 111.83 | 117.21 | 0.047 | 0.286 | -0.428 | true |
| 2016-01-29 | AMP | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 70.54 | 79.26 | 0.1166 | 0.6022 | 0.2043 | true |
| 2016-01-29 | AMT | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 72.16 | 82.17 | 0.1299 | 0.6409 | 0.2817 | true |
| 2016-01-29 | AMZN | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 28.74 | 34.19 | 0.1736 | 0.7849 | 0.5699 | true |
| 2016-01-29 | AN | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 45.14 | 49.68 | 0.0958 | 0.4882 | -0.0237 | true |
| 2016-01-29 | ANDV | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 82.21 | 76.39 | -0.0734 | 0.0559 | -0.8882 | true |
| 2016-01-29 | AON | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 79.75 | 97.39 | 0.1998 | 0.8452 | 0.6903 | true |
| 2016-01-29 | APA | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 31.64 | 42.22 | 0.2885 | 0.9484 | 0.8968 | true |
| 2016-01-29 | APC | 2016-02-01 | 2016-05-02 | — | — | — | — | — | false |
| 2016-01-29 | APD | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 94.42 | 105.55 | 0.1114 | 0.572 | 0.1441 | true |
| 2016-01-29 | APH | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 11.33 | 12.81 | 0.1228 | 0.6151 | 0.2301 | true |
| 2016-01-29 | APTV | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 51.25 | 57.16 | 0.1091 | 0.5699 | 0.1398 | true |
| 2016-01-29 | ARG | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 140.22 | 142.52 | 0.0163 | 0.1935 | -0.6129 | true |
| 2016-01-29 | ATVI | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 32.8 | 32.98 | 0.0055 | 0.1634 | -0.6731 | true |
| 2016-01-29 | AVB | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 121.65 | 128.85 | 0.0575 | 0.3312 | -0.3376 | true |
| 2016-01-29 | AVGO | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 10.52 | 11.19 | 0.0617 | 0.3505 | -0.2989 | true |
| 2016-01-29 | AVY | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 50.57 | 61.95 | 0.203 | 0.8516 | 0.7032 | true |
| 2016-01-29 | AXP | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 47.51 | 57.32 | 0.1877 | 0.8215 | 0.643 | true |
| 2016-01-29 | AZO | 2016-02-01 | 2016-05-02 | 768.55 | 774.98 | 0.0083 | 0.1699 | -0.6602 | true |
← anteriorsiguiente →